東風牌EQ5126XLHL6D1型牽引教練車 | |||
| |||
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 348 |
產品名稱 | 東風牌EQ5126XLHL6D1型牽引教練車 | ||
總質量(kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5665,5765,5865,6315,6030 * 2450 * 2540,2500,2580 (mm) |
整備質量(kg) | 4200,4050,4320 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) | 12305 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | 8165,8100,8315,8250,8045,7980 |
接近角/離去角(°) | 17/33 | 前懸/后懸(mm) | 1285/1080,1285/1245 |
軸荷(kg) | 4700/7795 | 最高車速(km/h) | 88 |
備注: | 1.駕駛室內安裝副駕駛制動踏板,安裝有輔助視鏡;2.選裝遮陽罩及新風格后視鏡,選裝擋泥板樣式,選裝駕駛室車門拉花及車標;3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.YCY24120-60的凈功率為84kW;5.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置.7.總長-前懸-軸距-后懸對應關系為:5665-1285-3300-1080,5765-1285-3400-1080,5865-1285-3500-1080,6315-1285-3950-1080,6030-1285-3500-1245. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 |
| 底盤名稱 | 貨車 |
商標名稱 |
| 生產企業 |
|
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3300,3400,3500,3950 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 12PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/10,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1810,1820,1830,1910,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
產品報價 |
| ||
聯系人 | 馬超 | 郵箱 | 114757490@qq.com |
聯系電話 | 13872889595 | 傳真 |
|
企業名稱 | 隨州東風專用汽車股份有限公司 | 企業網址 |
|