東風牌EQ5060XLHT6D型教練車 | |||
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 339 |
產品名稱 | 東風牌EQ5060XLHT6D型教練車 | ||
總質量(kg) | 6000 | 罐體容積(m3) |
|
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5990 * 2280 * 2870,2910,3020 (mm) |
整備質量(kg) | 4150,4300 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) | 10-19 | 準拖掛車總質量(kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) |
| 鞍座最大載質量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 940/1750 |
軸荷(kg) | 2400/3600 | 最高車速(km/h) | 100 |
備注: | 1.選裝空調,高度為3020mm(整備質量為4300Kg);2.選裝其它結構型式側窗、外擺門、側艙門、高位剎車燈;天窗位置可選裝;3.該車裝有輔助后視鏡,副駕駛區安裝副制動踏板,副喇叭,可選裝副儀表、副方向盤、副離合、副油門等;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;采用發動機ECU限速,限速100km/h;該車可選裝ETC車載裝置;5.發動機最大凈功率為:99kW;6.ABS型號和廠家為: CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ6570KS6T1 三類 東風特種汽車有限公司 | 底盤名稱 | 專用車 |
商標名稱 |
| 生產企業 |
|
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3300 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT,205/75R17.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 9/11 | 前輪距(mm) | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置: | ||
改裝說明 | 改裝配置: | ||
產品報價 | ()元整 | ||
聯系人 | 馬超 | 郵箱 | 114757490@QQ.com |
聯系電話 | 13872889595 | 傳真 |
|
企業名稱 | 隨州東風專用汽車股份有限公司 | 企業網址 |
|