東風牌EQ5102XLHL6D型牽引教練車 | |||
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 348 |
產品名稱 | 東風牌EQ5102XLHL6D型牽引教練車 | ||
總質量(kg) | 9955 | 罐體容積(m3) |
|
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6030,5830 * 2440 * 2740,2770 (mm) |
整備質量(kg) | 3830,3980,4200 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) | 12305 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | 5995,5930,5845,5780,5625,5560 |
接近角/離去角(°) | 23/32 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1280,1250/1080 |
軸荷(kg) | 2800/7155 | 最高車速(km/h) | 88 |
備注: | 1.駕駛室內安裝副駕駛制動踏板,安裝有輔助視鏡;2.YCY24120-60的凈功率為84kW;3.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸):6030=1250+3500+1280,5830=1250+3500+1080;5.選裝擋泥板樣式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 |
| 底盤名稱 | 貨車 |
商標名稱 |
| 生產企業 |
|
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3500 | ||
輪胎規格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/10,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1820,1910,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置: | ||
改裝說明 | 改裝配置: | ||
產品報價 | ()元整 | ||
聯系人 | 馬超 | 郵箱 | 114757490@qq.COM |
聯系電話 | 13872889595 | 傳真 |
|
企業名稱 | 東風隨州專用汽車股份有限公司 | 企業網址 |
|